Συνολικά 36 δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου διεξήχθησαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, στο πλαίσιο των οποίων διατέθηκαν 8.280.000 EUAs (European Union Allowances) με μέση τιμή 3,82 και συνολική αξία συναλλαγών στα 31.684.800ευρώ.
Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Ημερομηνία | Τιμή | Ποσότητες δημοπράτησης EUAs ανά δημοπρασία | Αξία Συναλλαγών |
2/4/2013 | 4,40 | 230.000 | 1.012.000,00 |
4/4/2013 | 4,69 | 230.000 | 1.078.700,00 |
8/4/2013 | 4,98 | 230.000 | 1.145.400,00 |
9/4/2013 | 4,9 | 230.000 | 1.127.000,00 |
11/4/2013 | 4,3 | 230.000 | 989.000,00 |
15/4/2013 | 4,68 | 230.000 | 1.076.400,00 |
16/4/2013 | 4,67 | 230.000 | 1.074.100,00 |
18/4/2013 | 2,75 | 230.000 | 632.500,00 |
22/4/2013 | 2,77 | 230.000 | 637.100,00 |
23/4/2013 | 2,65 | 230.000 | 609.500,00 |
25/4/2013 | 2,91 | 230.000 | 669.300,00 |
29/4/2013 | 3,04 | 230.000 | 699.200,00 |
30/4/2013 | 3,23 | 230.000 | 742.900,00 |
2/5/2013 | 2,9 | 230.000 | 667.000,00 |
6/5/2013 | 3,65 | 230.000 | 839.500,00 |
7/5/2013 | 3,68 | 230.000 | 846.400,00 |
13/5/2013 | 3,23 | 230.000 | 742.900,00 |
14/5/2013 | 3,23 | 230.000 | 742.900,00 |
16/5/2013 | 3,47 | 230.000 | 798.100,00 |
21/5/2013 | 3,49 | 230.000 | 802.700,00 |
23/5/2013 | 3,2 | 230.000 | 736.000,00 |
27/5/2013 | 3,41 | 230.000 | 784.300,00 |
28/5/2013 | 3,5 | 230.000 | 805.000,00 |
30/5/2013 | 3,65 | 230.000 | 839.500,00 |
3/6/2013 | 3,8 | 230.000 | 874.000,00 |
4/6/2013 | 3,9 | 230.000 | 897.000,00 |
6/6/2013 | 3,9 | 230.000 | 897.000,00 |
10/6/2013 | 4,14 | 230.000 | 952.200,00 |
11/6/2013 | 3,97 | 230.000 | 913.100,00 |
13/6/2013 | 4,55 | 230.000 | 1.046.500,00 |
17/6/2013 | 4,65 | 230.000 | 1.069.500,00 |
18/6/2013 | 4,63 | 230.000 | 1.064.900,00 |
20/6/2013 | 4,3 | 230.000 | 989.000,00 |
24/6/2013 | 4,19 | 230.000 | 963.700,00 |
25/6/2013 | 4,04 | 230.000 | 929.200,00 |
27/6/2013 | 4,31 | 230.000 | 991.300,00 |
Σύνολο | 8.280.000 | 31.684.800 |
Συνολικά για το 1ο εξάμηνο του 2013 διατέθηκαν 18.321.000 EUAs με μέση τιμή 4,17 €, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 77.461.420 €.
Οι δημοπρασίες διενεργούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10:00-12:00 (ώρα Ελλάδος)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή :
http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=355&Itemid=10616
Το επόμενο τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης θα δημοσιευτεί αρχές Οκτωβρίου.